Catálogo de jobs¶
45 jobs inventariados. El cron es el propuesto; el definitivo se ajusta en el panel.
| ID | Job | Estado | Dominio | Cron propuesto | Repo | Migración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L01 | reporte_venta_online_excel | activo | reportes_internos | 32 13,15,17,19,21 * * * | job-reporte-ventas-online | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| L02 | reporte_venta_online_retailtrans | activo | reportes_internos | 37 13,15,17,19,21 * * * | job-reporte-ventas-online | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| L03 | envio_cambio_precios | activo | envios_externos | 0 6 * * * | job-envio-cambio-precios | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| L04 | reporte_ejecutivo_ventas | activo | reportes_internos | 15 8 * * * | job-reporte-ejecutivo-ventas | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| L05 | read_sharepoint_ventas_proyectadas | activo | ingestas | 0 19 * * * | job-reporte-ejecutivo-ventas | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| L06 | onebeat_mtsskus | activo | envios_externos | 38 2 * * * | job-envio-onebeat | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| L07 | onebeat_status | activo | envios_externos | 51 2 * * * | job-envio-onebeat | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| L08 | onebeat_catalogo_atributos | activo | envios_externos | 30 2 * * * | job-envio-onebeat | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| L09 | onebeat_transactions | activo | envios_externos | 42 2 * * * | job-envio-onebeat | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| L10 | onebeat_stocklocations | activo | envios_externos | 36 2 * * * | job-envio-onebeat | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| L11 | onebeat_given_target | activo | envios_externos | 0 2 * * * | job-envio-onebeat | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| L12 | onebeat_limpieza_sftp | activo | envios_externos | 0 23 1 * * | job-envio-onebeat | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| L13 | reporte_retail_dia_anterior | activo | reportes_internos | 58 7 * * * | job-reporte-ventas-online | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| L14 | oc_scm | activo | envios_externos | standby (sin codigo) | ||
| L15 | proveedores_adidas | activo | envios_externos | 40 16 * * * | job-envio-adidas | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| L16 | proveedores_dass_fila | activo | envios_externos | 0 17 * * * | job-envio-dass | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| L17 | proveedores_dass_asics | activo | envios_externos | 10 17 * * * | job-envio-dass | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| L18 | proveedores_dass_umbro | activo | envios_externos | 20 17 * * * | job-envio-dass | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| L19 | loyalty_envio_ventas_qurable | activo | envios_externos | 5 1,7,13,19 * * * | standby (sin codigo) | |
| L20 | salesforce_catalogo_v4 | activo | ingestas | 0 8 * * * | job-ingesta-salesforce-catalogo | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| L21 | dolarapi_minerva | activo | ingestas | 0 19 * * * | job-ingesta-dolarapi | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| L25 | salesforce_catalogo_v5 | activo | ingestas | 0 14 * * * | job-ingesta-salesforce-catalogo | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| L22 | dextec_ventas_dbt | activo | infraestructura | 0 0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 * * * | standby (sin codigo) | |
| L23 | adf_pipelines_monitor | activo | monitoreo | 0 7 * * * | job-monitor-adf | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| L24 | adf_monitor_ir_nodes | activo | monitoreo | 5 * * * * | job-monitor-adf | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| W01 | envia_externo_txt_puma | activo | envios_externos | 30 13 * * * | job-envio-puma | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| W02 | envia_ventas_telegram | activo | mensajeria | 0 9 * * * | job-reporte-ventas-telegram | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| W06 | envia_externo_csv_qurable | activo | envios_externos | 30 3,9,15,21 * * * | standby (sin codigo) | |
| W08 | envia_excel_planning_diaria | activo | reportes_internos | 40 8 * * * | standby (sin codigo) | |
| W11 | envia_externo_txt_ventas_keengo | activo | envios_externos | 0 22 * * * | job-envio-keengo | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| W12 | envia_externo_txt_nike | activo | envios_externos | 0 14 * * * | job-envio-nike | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| W14 | envio_externo_excel_proveedores | activo | envios_externos | 30 10 * * * | job-envio-proveedores-exceso | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| W16 | envia_externo_txt_topper | activo | envios_externos | 0 12 * * * | job-envio-topper | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| W17 | envia_externo_csv_qurable_pr | activo | envios_externos | 15 3,9,15,21 * * * | standby (sin codigo) | |
| W21 | recibe_performance_analisis_pbi | activo | monitoreo | 30 21 * * 0,1,2,3,4 | job-monitor-pbi-performance | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| W22 | recibe_athenas_monitor | activo | monitoreo | 20 8 * * * | job-monitor-athenas | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| W23 | monitor_athenas_30 | activo | monitoreo | 30 * * * * | standby (sin codigo) | |
| W24 | automatizacion_bajada_modo | activo | ingestas | 0 22 * * 1-5 | job-ingesta-modo | migrado (pilot, sin probar con datos reales) |
| X01 | salesforce_catalogo_v5 | inactivo | ingestas | 0 14 * * * | sustituido por L25 | |
| X02 | etl_segmenta_anterior | inactivo | ingestas | 0 19 2-6 * * | no aplica | |
| X03 | etl_segmenta_diario | inactivo | ingestas | 0 19 16-21 * * | no aplica | |
| X04 | onebeat_tipotienda | inactivo | envios_externos | 50 1 * * * | no aplica | |
| X05 | yupana_fila | inactivo | envios_externos | 15 18 * * * | no aplica | |
| X06 | yupana_asics | inactivo | envios_externos | 20 18 * * * | no aplica | |
| X07 | yupana_umbro | inactivo | envios_externos | 25 18 * * * | no aplica |
Fuente: catalog/jobs.csv. Página generada con tools/publicar_docs.py.